Цены
Московский Диагностический Центр
— качество растёт, цены падают!
_____________________________________________________
Условия
проведения акций и получения скидок уточняйте у администраторов нашего
МРТ–Центра! Инвалидам I и II группы, пенсионерам, медицинским работникам
(врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы,
участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле предоставляются
дополнительные
льготы.
| Цена | Цена по акции | |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | ||
| МРТ головного мозга обзорная | 4800 | 4500 |
| МРТ гипофиза | 4800 | 4500 |
| МРТ орбит | 4800 | 4500 |
| МРТ придаточных пазух | 4800 | 4500 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 4800 | 4500 |
| МРТ головного мозга + тройничного нерва на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 1 мм | 7800 | 6800 |
| МРТ скрининг рассеянного склероза | 10800 | 10000 |
| МРТ головного мозга на Альцгеймера | 9800 | 9000 |
| МРТ головного мозга на Паркинсона | 9800 | 9000 |
| МРТ головного мозга на эписиндром | 9800 | 9000 |
| МРТ ангиография головного мозга | ||
| МР ангиография венозных синусов головного мозга | 5100 | 4700 |
| МР ангиография артерия головного мозга | 5100 | 4700 |
| МР ангиография артерий и вен головного мозга | 8100 | 7500 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 8100 | 7700 |
| МРТ головного моза и ангиография вен голового мозга | 8100 | 7700 |
| МРТ головного головного мозга и ангиография артерий и вен головного моза | 11500 | 10500 |
| МРТ позвоночника | ||
| МРТ шейного отдела позвоничника | 5100 | 4600 |
| МРТ грудого отдела позвоночника | 5100 | 4600 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | 5100 |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 12500 | 11500 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5500 | 5100 |
| МРТ крестцово-повздошных сочленений | 5500 | 5100 |
| МРТ копчика | 4500 | 4000 |
| МРТ суставов | ||
| МРТ плечо | 6000 | 5500 |
| МРТ колено | 6000 | 5500 |
| МРТ локоть | 6000 | 5500 |
| МРТ голеностоп | 6000 | 5500 |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 8000 | 7000 |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов | 9000 | 8000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5800 | 5500 |
| МРТ кисти | 6100 | 5800 |
| МРТ стопа | 6100 | 5800 |
| МРТ плечевого сплетения | 6100 | 5500 |
| МРТ органов брюшной полости | ||
| МРТ печени | 5500 | 4700 |
| МРТ поджелудочной железы | 5500 | 4700 |
| МРТ желчного пузыря | 5500 | 4700 |
| МРТ селезенки | 5500 | 4700 |
| МРТ органов брюшной полости (печ, подж.железа,желчн.пузырь, селез.) | 8100 | 7200 |
| МРТ почек | 5500 | 4700 |
| МРТ надпочечников | 5500 | 4700 |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпоч., лимфоузлы) | 7000 | 6500 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10700 | 10000 |
| МРТ печени и холангиография | 6400 | 5500 |
| МРТ желчных путей (холангиография) | 5500 | 4700 |
| МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 8000 | 7500 |
| МРТ органов средостения | 8000 | 6600 |
| МРТ шеи | ||
| МР ангиография артерий шеи | 5100 | 4700 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 7100 | 7000 |
| МРТ органов малого таза и наружных половых органов | ||
| МРТ органов малого таза | 7700 | 7200 |
| МРТ наружных органов | 7700 | 7200 |
| МРТ мочевого пузыря | 7700 | 7200 |
| МР-урография | 7700 | 5700 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | ||
| МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6000 | 5500 |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 6000 | 5500 |
| МРТ мягких тканей одной области | 6000 | 5500 |
| МРТ молочных желез | 9000 | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | ||
| МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6000 | 5500 |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 6000 | 5500 |
| МРТ мягких тканей одной области | 6000 | 5500 |
| Дополнительное контрастирование | ||
| Дополнительное применение контрастного вещества (15мл) | 6000 | 5500 |
| Специальные программы | ||
| Комплексная МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 24000 | 22000 |
| Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 18000 | 15000 |
| Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 26500 | 26000 |
| Комплексная МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 19000 | 18000 |
| Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 20000 | 19000 |
| Дополнительные услуги | ||
| Снимок на пленке | 1000 | 700 |
| Запись исследования на флэш-карту | 1000 | 700 |
Компьютерная томография
| Цена | Цена по акции | |
|---|---|---|
| КТ головного мозга | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ шейного отдела | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ грудного отдела | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 800 руб. | 4 800 руб. |
| КТ поясничного отдела позвоночника и копчика | 5 800 руб. | 4 800 руб. |
| КТ всего позвоничника | 11 000 руб. | 10 000 руб. |
| КТ грудной клетки | 6 500 руб. | 5 500 руб. |
| КТ почек и мочеточников | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ печени | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ брюшной полости (печ. Подж. Железа, желч. Пузырь, селез.) | 7 000 руб. | 6 000 руб. |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печ, подж.железа, желч;пузырь, селез., почки, надпочечн., мочевой пузырь) | 10 500 руб. | 9 500 руб. |
| КТ органов малого таза | 6 700 руб. | 5 700 руб. |
| КТ 2-х тазобедренных суставов | 6 000 руб. | 5 000 руб. |
| КТ локтевого сустава | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ плечевого сустава | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ коленного сустава | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ лучезапястного сустава | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ одной кисти и лучезапястного сустава | 8 000 руб. | 7 000 руб. |
| КТ стопы | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ кисти | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ одного плеча | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ одного предплечья | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ одного бедра | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ одной голени | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ костей таза | 5 500 руб. | 4 500 руб. |
| КТ одной стопы и голеностопного сустава | 8 000 руб. | 7 000 руб. |
| Запись пленки с исследованием | 700 руб. | 700 руб. |
