МРТ в Владикавказе
Магнитно–резонансная томография во Владикавказе— инновационная процедура исследования, призванная отобразить состояние внутренних органов и тканей организма. Особенность диагностики в том, что ее проведение основывается на магнитных волнах. Врачу удается получить необходимые данные о состоянии интересующей области и выявить ряд различных заболеваний.
Стоимость процедуры
Цена | Цена по акции | ||
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | |||
МРТ головного мозга обзорная | 4800 | 4000 | |
МРТ гипофиза | 4800 | 4000 | |
МРТ орбит | 4800 | 4000 | |
МРТ придаточных пазух | 4800 | 4000 | |
МРТ ангиография головного мозга | |||
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 5100 | 4200 | |
МР ангиография артерия головного мозга | 5100 | 4200 | |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 8100 | 7000 | |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 8100 | 7000 | |
МРТ головного моза и ангиография вен голового мозга | 8100 | 7000 | |
МРТ головного головного мозга и ангиография артерий и вен головного моза | 10500 | 9500 | |
МРТ позвоночника | |||
МРТ шейного отдела позвоничника | 5100 | 4100 | |
МРТ грудого отдела позвоночника | 5100 | 4100 | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 | 4500 | |
МРТ всего позвоночника | 11500 | 10500 | |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5100 | 4500 | |
МРТ крестцово-повздошных сочленений | 5100 | 4500 | |
МРТ копчика | 3500 | 3000 | |
МРТ суставов | |||
МРТ плечо | 6000 | 5000 | |
МРТ колено | 6000 | 5000 | |
МРТ локоть | 6000 | 5000 | |
МРТ голеностоп | 6000 | 5000 | |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 7000 | 6000 | |
МРТ 1-го тазобедренного сустава | 5000 | 3500 | |
МРТ лучезапястного сустава | 5800 | 5000 | |
МРТ кисти | 6100 | 5300 | |
МРТ стопа | 6100 | 5300 | |
МРТ органов брюшной полости | |||
МРТ печени | 5500 | 4200 | |
МРТ поджелудочной железы | 5500 | 4200 | |
МРТ желчного пузыря | 5500 | 4200 | |
МРТ селезенки | 5500 | 4200 | |
МРТ органов брюшной полости (печ, подж.железа,желчн.пузырь, селез.) | 8100 | 6700 | |
МРТ почек | 5500 | 4200 | |
МРТ надпочечников | 5500 | 4200 | |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпоч., лимфоузлы) | 7000 | 6000 | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10700 | 9500 | |
МРТ печени и холангиография | 6400 | 5000 | |
МРТ желчных путей (холангиография) | 5500 | 4200 | |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 8000 | 7000 | |
МРТ шеи | |||
МР ангиография артерий шеи | 5100 | 4200 | |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 7100 | 6500 | |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||
МРТ органов малого таза | 7700 | 6700 | |
МРТ наружных органов | 7700 | 6700 | |
МРТ мочевого пузыря | 7700 | 6700 | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6000 | 5000 | |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 6000 | 5000 | |
МРТ мягких тканей одной области | 6000 | 5000 | |
8. Магнитно-резонансная томография мягких тканей: | |||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 3 900 | 3 490 руб. | |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 3 900 | 3 490 руб. | |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3 900 | 3 490 руб. | |
Дополнительное контрастирование | |||
Дополнительное применение контрастного вещества (15мл) | 6000 | 5000 | |
Специальные программы | |||
Комплексная МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 24000 | 20000 | |
Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 15000 | 13000 | |
Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 26500 | 24000 | |
Комплексная МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 17000 | 15800 | |
Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 20000 | 17000 |
Особенности и стоимость магнитно-резонансной томографии во Владикавказе
Услуга МРТ на профессиональном уровне оказывается нашем МДЦ «МРТ–Центром» и подходит для людей всех возрастов. Работа Центра построена так, чтобы даже занятой человек смог записаться на диагностику. По времени ее проведение занимает всего лишь несколько минут.
Цена на МРТ формируется с учетом:
- Исследуемой области. Цена процедуры, например, для головного мозга и позвоночника отличается.
- Необходимости контрастных веществ. Для точности резонансного обследования, нацеленного на выявления опухолей, потребуются контрастирование.
- Специфики проведения. Сделать МРТ можно, как отдельных участков, так и всего организма, что также влияет на стоимость.
МРТ во Владикавказе рекомендуется для проведения даже тем, кто находится на стационарном лечении в больнице. Как свидетельствуют отзывы, процедура не оказывает негативного влияния на организм. Ее проведение на современном компьютерном оборудовании способствует выявлению даже скрытых патологий и воспалительных процессов.
Где удобно пройти диагностику
Владикавказ — город, где каждый пациент может обратиться в наш медицинский центр и получить профессиональную помощь специалистов. МДЦ «МРТ–Центр» проводит диагностику на европейском уровне и по вполне доступной стоимости. Ознакомьтесь с перечнем адресов клиники, чтобы выбрать ближайший к вам вариант! Уточнить все вопросы очень удобно по нашему телефону!