МРТ в Владикавказе
Магнитно–резонансная томография во Владикавказе— инновационная процедура исследования, призванная отобразить состояние внутренних органов и тканей организма. Особенность диагностики в том, что ее проведение основывается на магнитных волнах. Врачу удается получить необходимые данные о состоянии интересующей области и выявить ряд различных заболеваний.
Стоимость процедуры
| Цена | Цена по акции | ||
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | |||
| МРТ головного мозга обзорная | 5200 | 4800 | |
| МРТ гипофиза | 5200 | 4800 | |
| МРТ орбит | 5200 | 4800 | |
| МРТ придаточных пазух | 5200 | 4800 | |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 5200 | 4800 | |
| МРТ головного мозга + тройничного нерва на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 1 мм | 7800 | 7200 | |
| МРТ скрининг рассеянного склероза | 11800 | 11000 | |
| МРТ головного мозга на Альцгеймера | 10800 | 10000 | |
| МРТ головного мозга на Паркинсона | 10800 | 10000 | |
| МРТ головного мозга на эписиндром | 10800 | 10000 | |
| МРТ ангиография головного мозга | |||
| МР ангиография венозных синусов головного мозга | 5700 | 5000 | |
| МР ангиография артерия головного мозга | 5700 | 5000 | |
| МР ангиография артерий и вен головного мозга | 8500 | 8000 | |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 8500 | 8000 | |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 8700 | 8000 | |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного моза | 11700 | 11000 | |
| МРТ позвоночника | |||
| МРТ шейного отдела позвоничника | 5400 | 4900 | |
| МРТ грудого отдела позвоночника | 5500 | 4900 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5900 | 5400 | |
| МРТ 3-х отделов позвоночника | 13500 | 12000 | |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5800 | 5400 | |
| МРТ крестцово-повздошных сочленений | 5900 | 5400 | |
| МРТ копчика | 4800 | 4300 | |
| МРТ суставов | |||
| МРТ плечо | 6300 | 5800 | |
| МРТ колено | 6300 | 5800 | |
| МРТ локоть | 6300 | 5800 | |
| МРТ голеностоп | 6300 | 5800 | |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 8500 | 7500 | |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов | 9700 | 8500 | |
| МРТ лучезапястного сустава | 6100 | 5800 | |
| МРТ кисти | 6500 | 6100 | |
| МРТ стопа | 6600 | 6100 | |
| МРТ плечевого сплетения | 6700 | 5800 | |
| МРТ органов брюшной полости | |||
| МРТ печени | 5700 | 5000 | |
| МРТ поджелудочной железы | 5700 | 5000 | |
| МРТ желчного пузыря | 5800 | 5000 | |
| МРТ селезенки | 5800 | 5000 | |
| МРТ органов брюшной полости (печ, подж.железа,желчн.пузырь, селез.) | 8500 | 7600 | |
| МРТ почек | 5800 | 5000 | |
| МРТ надпочечников | 5800 | 5000 | |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпоч., лимфоузлы) | 7500 | 7000 | |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 11700 | 11000 | |
| МРТ печени и холангиография | 6800 | 6000 | |
| МРТ желчных путей (холангиография) | 5700 | 5000 | |
| МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 8700 | 8000 | |
| МРТ органов средостения | 8400 | 7100 | |
| МРТ шеи | |||
| МР ангиография артерий шеи | 5700 | 5000 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 8100 | 8000 | |
| МРТ органов малого таза и наружных половых органов | |||
| МРТ органов малого таза | 8700 | 7600 | |
| МРТ наружных органов | 8700 | 7600 | |
| МРТ мочевого пузыря | 8700 | 7600 | |
| МР-урография | 7700 | 6200 | |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |||
| МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 6700 | 6000 | |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 6700 | 6000 | |
| МРТ мягких тканей одной области | 6700 | 6000 | |
| МРТ молочных желез | 11000 | 9500 | |
| 8. Магнитно-резонансная томография мягких тканей: | |||
| МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 3 900 | 3 490 руб. | |
| МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 3 900 | 3 490 руб. | |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 3 900 | 3 490 руб. | |
| Дополнительное контрастирование | |||
| Дополнительное применение контрастного вещества (15мл) | 6700 | 6000 | |
| Специальные программы | |||
| Комплексная МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 | 24000 | |
| Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 19000 | 17000 | |
| Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 32500 | 30000 | |
| Комплексная МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 21000 | 19000 | |
| Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 24000 | 22000 | |
Особенности и стоимость магнитно-резонансной томографии во Владикавказе
Услуга МРТ на профессиональном уровне оказывается нашем МДЦ «МРТ–Центром» и подходит для людей всех возрастов. Работа Центра построена так, чтобы даже занятой человек смог записаться на диагностику. По времени ее проведение занимает всего лишь несколько минут.
Цена на МРТ формируется с учетом:
- Исследуемой области. Цена процедуры, например, для головного мозга и позвоночника отличается.
- Необходимости контрастных веществ. Для точности резонансного обследования, нацеленного на выявления опухолей, потребуются контрастирование.
- Специфики проведения. Сделать МРТ можно, как отдельных участков, так и всего организма, что также влияет на стоимость.
МРТ во Владикавказе рекомендуется для проведения даже тем, кто находится на стационарном лечении в больнице. Как свидетельствуют отзывы, процедура не оказывает негативного влияния на организм. Ее проведение на современном компьютерном оборудовании способствует выявлению даже скрытых патологий и воспалительных процессов.
Где удобно пройти диагностику
Владикавказ — город, где каждый пациент может обратиться в наш медицинский центр и получить профессиональную помощь специалистов. МДЦ «МРТ–Центр» проводит диагностику на европейском уровне и по вполне доступной стоимости. Ознакомьтесь с перечнем адресов клиники, чтобы выбрать ближайший к вам вариант! Уточнить все вопросы очень удобно по нашему телефону!
