Цены
Московский Диагностический Центр — качество растёт, цены падают!
_____________________________________________________
Условия проведения акций и получения скидок уточняйте у администраторов нашего МРТ–Центра! Инвалидам I и II группы, пенсионерам, медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле предоставляются дополнительные льготы.
Цена | Цена по акции | |
---|---|---|
МРТ головного мозга | ||
МРТ головного мозга обзорная | 3800 | 3300 |
МРТ гипофиза | 3800 | 3300 |
МРТ орбит | 3800 | 3300 |
МРТ придаточных пазух | 3800 | 3300 |
МРТ ангиография головного мозга | ||
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 4100 | 3500 |
МР ангиография артерия головного мозга | 4100 | 3500 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 7100 | 6000 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 7100 | 6000 |
МРТ головного моза и ангиография вен голового мозга | 7100 | 6000 |
МРТ головного головного мозга и ангиография артерий и вен головного моза | 9500 | 8600 |
МРТ позвоночника | ||
МРТ шейного отдела позвоничника | 4100 | 3500 |
МРТ грудого отдела позвоночника | 4100 | 3500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4900 | 4000 |
МРТ всего позвоночника | 10100 | 9500 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4900 | 4000 |
МРТ крестцово-повздошных сочленений | 4900 | 4000 |
МРТ копчика | 3500 | 3000 |
МРТ суставов | ||
МРТ плечо | 5000 | 4000 |
МРТ колено | 5000 | 4000 |
МРТ локоть | 5000 | 4000 |
МРТ голеностоп | 5000 | 4000 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 5600 | 4500 |
МРТ 1-го тазобедренного сустава | 4000 | 3500 |
МРТ лучезапястного сустава | 4800 | 4000 |
МРТ кисти | 5100 | 4600 |
МРТ стопа | 5100 | 4600 |
МРТ органов брюшной полости | ||
МРТ печени | 4500 | 3800 |
МРТ поджелудочной железы | 4500 | 3800 |
МРТ желчного пузыря | 4500 | 3800 |
МРТ селезенки | 4500 | 3800 |
МРТ органов брюшной полости (печ, подж.железа,желчн.пузырь, селез.) | 7100 | 5900 |
МРТ почек | 4500 | 3800 |
МРТ надпочечников | 4500 | 3800 |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпоч., лимфоузлы) | 6000 | 5000 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9700 | 8800 |
МРТ печени и холангиография | 5400 | 4200 |
МРТ желчных путей (холангиография) | 4500 | 3800 |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 6000 | 5500 |
МРТ шеи | ||
МР ангиография артерий шеи | 4100 | 3500 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 6100 | 5800 |
МРТ органов малого таза и наружных половых органов | ||
МРТ органов малого таза | 6000 | 5200 |
МРТ наружных органов | 6000 | 5000 |
МРТ мочевого пузыря | 5800 | 4800 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | ||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 5000 | 4200 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 5000 | 4200 |
МРТ мягких тканей одной области | 5000 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | ||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 4000 | 3800 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 4000 | 3800 |
МРТ мягких тканей одной области | 4000 | 3800 |
Дополнительное контрастирование | ||
Дополнительное применение контрастного вещества (15мл) | 5000 | 4500 |
Специальные программы | ||
Комплексная МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 21000 | 19500 |
Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза | 14000 | 12300 |
Комплексная МРТ всего организма (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерии шеи, шейного отдела позвоночника, грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 26500 | 24000 |
Комплексная МРТ на Цефологический синдром (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 15800 | 14300 |
Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (Головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления) | 15800 | 15300 |
Дополнительные услуги | ||
Запись пленки с исследованием | 700 | 500 |
Запись на диск | 500 | 400 |
Компьютерная томография
Цена | Цена по акции | |
---|---|---|
КТ головного мозга | 4000 | 3500 |
КТ шейного отдела позвоничника | 4000 | 3500 |
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | 3500 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | 4000 |
КТ поясничного отдела позвоночника и копчика | 4000 | 4000 |
КТ всего позвоничника | 8000 | 7500 |
КТ органов грудной клетки | 4000 | 3500 |
КТ почек и мочеточников | 4000 | 3500 |
КТ печени | 4000 | 3500 |
КТ брюшной полости (печ. Подж. Железа, желч. Пузырь, селез.) | 5500 | 5000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печ, подж.железа, желч;пузырь, селез., почки, надпочечн., мочевой пузырь) | 8500 | 8000 |
КТ органов малого таза | 5300 | 4800 |
КТ 2-х тазобедренных суставов | 4000 | 3500 |
КТ локтевого сустава | 4000 | 3500 |
КТ плечевого сустава | 4000 | 3500 |
КТ коленного сустава | 4000 | 3500 |
КТ лучезапястного сустава | 4000 | 3500 |
КТ одной кисти и лучезапястного сустава | 5500 | 5000 |
КТ стопы | 4000 | 3500 |
КТ кисти | 4000 | 3500 |
КТ одного плеча | 4000 | 3500 |
КТ одного предплечья | 4000 | 3500 |
КТ одного бедра | 4000 | 3500 |
КТ одной голени | 4000 | 3500 |
КТ костей таза | 4000 | 3500 |
КТ одной стопы и голеностопного сустава | 5500 | 5000 |
Запись пленки с исследованием | 1000 | 500 |