Цены
Московский Диагностический Центр — качество растёт, цены падают!
_____________________________________________________
Условия проведения акций и получения скидок уточняйте у администраторов нашего МРТ–Центра! Инвалидам I и II группы, пенсионерам, медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле предоставляются дополнительные льготы.
Цена | Цена | Цена по АКЦИИ в июле |
|
---|---|---|---|
Адрес | ул. Пятигорская, 166 | ||
Мощность оборудования | 1 Tesla | 1,5 Tesla | |
1. Магнитно-резонансная томография головного мозга: | |||
МРТ головного мозга обзорная | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ гипофиза | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ орбит | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ придаточных пазух | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ внутреннего слухового прохода | 2 590 руб. | ||
МРТ нейроваскулярный конфликт | 4 500 | 3 990 руб. | |
2. Магнитно-резонансная ангиография головного мозга: | |||
МР ангиография венозных синусов головного мозга | 3 000 | 2 590 руб. | |
МР ангиография артерий головного мозга. | 3 000 | 2 590 руб. | |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 5 000 | 4 590 руб. | |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 5 000 | 4 590 руб. | |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 000 | 4 590 руб. | |
МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 7 000 | 5 990 руб. | |
3. Магнитно-резонансная томография позвоночника: | |||
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ всего позвоночника | 8 500 | 7 590 руб. | |
МРТ копчика | 2 500 | 1 990 руб. | |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 000 | 2 590 руб. | |
4. Магнитно-резонансная томография суставов: | |||
МРТ плеча | 2 990 руб. | ||
МРТ колено | 3 500 | 2 990 руб. | |
МРТ локоть | 2 990 руб. | ||
МРТ голеностоп | 2 990 руб. | ||
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 3 500 | 2 990 руб. | |
МРТ лучезапястного сустава | 3 500 | 2 990 руб. | |
МРТ кисти | 2 990 руб. | ||
МРТ стопа | 2 990 руб. | ||
МРТ височнонижнечелюстного сустава | 3 590 руб. | ||
5. МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | |||
МРТ печени | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ поджелудочной железы | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ желчного пузыря | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ селезенки | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желч. пузырь, селез.) | 6 500 | 4 990 руб. | |
МРТ почек | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ надпочечников | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ органов забрюшиного пространства (почки, надпочечн., лимфоузлы) | 5 000 | 4 590 руб. | |
МРТ органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 8 200 | 6 490 руб. | |
МРТ желчных путей (холангиография) | 3 500 | 3 490 руб. | |
МРТ печени и холангиография | 4 000 | 3 990 руб. | |
МРТ печени, поджелудочной железы и холангиография | 5 500 | 4 590 руб. | |
МРТ органов средостения | 3 990 руб. | ||
6. Магнитно-резонансная ангиография шеи: | |||
МР ангиография артерий шеи | 3 000 | 2 590 руб. | |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5 000 | 4 490 руб. | |
7. МРТ органов малого таза и наружных половых органов: | |||
МРТ органов малого таза | 4 500 | 3 990 руб. | |
МР-урография | 3 490 руб. | ||
МРТ наружных половых органов | 3 500 | 3 490 руб. | |
8. Магнитно-резонансная томография мягких тканей: | |||
МРТ мягких тканей шеи (лимфатические узлы) | 3 900 | 3 490 руб. | |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 3 900 | 3 490 руб. | |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 3 900 | 3 490 руб. | |
9. Дополнительное контрастирование: | |||
Дополнительное применение контрастного вещества (15 мл) | 4 500 | 3 990 руб. | |
10. Специальные комплексные программы: | |||
Комплексная МРТ Центральной Нервной Системы (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи, грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника): |
15 900 | 13 990 руб. | |
Комплексная МРТ на Цефалгический синдром (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи): |
15 900 | 13 990 руб. | |
Комплексная МРТ на Рассеянный склероз (головной мозг, шейный и грудной отделы позвоночника, 2 контрастных усиления): |
15 900 | 13 990 руб. | |
Комплексная МРТ брюшной полости и малого таза (малый таз, печень, селезенка, почки, надпочечники, поджелудочная железа, холангиография): |
15 900 | 13 990 руб. | |
11. Дополнительные услуги: | |||
Запись исследования на CD-диск | 400 | 400 руб. | |
Запись исследования на флэш-карту | 700 руб. |